根据教育部公布的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》、《北京市招生考试委员会关于做好疫情防控常态化下2022年硕士研究生复试工作的指导意见》、《北京市招生考试委员会关于做好2022年研究生招生录取工作的补充意见》,以及中国科学院大学相关文件规定,结合当前疫情防控常态化下复试工作进程安排,现就中国科学院大学2022年工商管理硕士(MBA)考生复试资格及复试名单予以公布。具体如下:
一、复试资格
1、参加2021年12月全国统一考试(含联合考试),第一志愿报考中国科学院大学工商管理硕士(MBA)专业,初试成绩达到教育部要求的2022年“工商管理”专业学位国家A类复试分数线(联考总分:170分/英语:42分/综合能力:84分),并收到中国科学院大学MBA教育管理中心复试通知邮件的考生。
2、参加2021年12月全国统一考试(含联合考试),第一志愿报考中国科学院大学工商管理硕士(MBA)专业招收少数民族高层次骨干人才计划和退役大学生士兵专项计划,初试成绩达到中国科学院大学要求的2022年少数民族高层次骨干人才计划和退役大学生士兵专项计划“工商管理”专业学位复试分数线(联考总分:160分),并收到中国科学院大学MBA教育管理中心复试通知邮件的考生。
二、相关说明
1、《中国科学院大学2022年工商管理硕士(MBA)考生复试规程》将严格按照教育部、北京教育考试院以及中国科学院大学关于2022年硕士研究生复试的相关政策要求,并结合前期公布执行的《中国科学院大学2022年入学工商管理硕士(MBA)考生提前面试方案》(https://mba2003.ucas.ac.cn/index.php/zh/zhoasheng/zhaoshengdongtai/1287-2021-mba-11)和《中国科学院大学2022年工商管理硕士(MBA)招生简章》(https://mba2003.ucas.ac.cn/index.php/zh/zhoasheng/zhaoshengdongtai/1356-2022-mba-2)的相关规定制定、实施。
2、《中国科学院大学2022年工商管理硕士(MBA)考生复试规程》包括但不限于复试资格、复试资格审核、复试时间和形式、复试内容、网络远程复试实施细则、拟录取原则、拟录取名单公示,以及体检等重要规定。《复试规程》需逐级严格审核通过后予以公布,请考生及时关注中国科学院大学MBA教育管理中心网站(https://mba2003.ucas.ac.cn)相关通知。
3、待复试规程公布后,有资格参加复试的考生,中国科学院大学MBA教育管理中心将通过电子邮件的方式予以通知,考生接收通知的电子邮箱为研招网报名时登记的邮箱。请考生及时检查本人邮箱的有效性,以便及时接收通知邮件。
4、根据教育主管部门和中国科学院大学关于复试工作的相关要求,中国科学院大学2022年MBA考生复试按照差额复试的形式进行。
5、《中国科学院大学2022年工商管理硕士(MBA)招生简章》所列为招生计划数,本年度实际可招生人数需以教育主管部门下发的正式招生指标数为准。(去年,即2021年,正式招生指标数为:全日制普通指标110人、非全日制普通指标177人、“退役大学生士兵专项计划”全日制指标2人、“少数民族高层次骨干人才计划”全日制指标2人,数据供参考。)
6、今年上线考生人数较多,且大规模扩招的可能性极小,请考生根据“拟录取原则”等复试政策和规定,结合自身情况,认真分析,仔细研判,树立底线思维,做好多手准备。
7、中国科学院大学2022年MBA招生不接受校外考生调剂申请,感谢大家的关注!
三、复试名单(按姓氏拼音排序)
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 综合能力 | 英语 | 联考总分 | 全日制/非全日制(考生研招网报名时选项) | 定向/非定向(考生研招网报名时选项) | 备注 (提前批优秀、良好、合格对应分值范围分别为:优秀:90-100分,良好:80-89分,合格:70-79分) |
| 1 | 艾丽斯 | 144302087000345 | 111 | 72 | 183 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 2 | 白霜 | 144302087000254 | 117 | 62 | 179 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 3 | 鲍仕广 | 144302087001530 | 119 | 71 | 190 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 4 | 毕鹏飞 | 144302087001803 | 141 | 81 | 222 | 全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 5 | 毕肖勇 | 144302087001778 | 110 | 60 | 170 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 6 | 曹珊娓 | 144302087000245 | 141 | 91 | 232 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 7 | 曹阳 | 144302087001906 | 94 | 67 | 161 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀)。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分160分。 |
| 8 | 曹怡宁 | 144302087001495 | 116 | 77 | 193 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 9 | 曹振侬 | 144302087001657 | 121 | 67 | 188 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 10 | 常宏健 | 144302087000727 | 142 | 68 | 210 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 11 | 常洁善 | 144302087000735 | 112 | 73 | 185 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 12 | 晁倩 | 144302087000659 | 115 | 66 | 181 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 13 | 陈策 | 144302087001074 | 116 | 55 | 171 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 14 | 陈朝 | 144302087001543 | 128 | 67 | 195 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 15 | 陈成 | 144302087001714 | 121 | 59 | 180 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 16 | 陈美旭 | 144302087001628 | 122 | 60 | 182 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀) |
| 17 | 陈然 | 144302087000755 | 104 | 71 | 175 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 18 | 陈薇 | 144302087001442 | 128 | 53 | 181 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 19 | 陈文丽 | 144302087001644 | 173 | 50 | 223 | 全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 20 | 陈文宇 | 144302087000635 | 134 | 72 | 206 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 21 | 陈晓旭 | 144302087001096 | 103 | 82 | 185 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 22 | 陈艳利 | 144302087001848 | 108 | 73 | 181 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 23 | 陈义君 | 144302087001444 | 114 | 73 | 187 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 24 | 陈宇 | 144302087000423 | 125 | 73 | 198 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 25 | 陈治任 | 144302087000884 | 118 | 80 | 198 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 26 | 程佳琪 | 144302087001842 | 129 | 78 | 207 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀) |
| 27 | 程通 | 144302087001739 | 116 | 61 | 177 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 28 | 程小强 | 144302087001554 | 119 | 51 | 170 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 29 | 程轶 | 144302087000604 | 119 | 56 | 175 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 30 | 崔华宁 | 144302087000971 | 137 | 61 | 198 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 31 | 崔家新 | 144302087000803 | 127 | 65 | 192 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 32 | 崔松 | 144302087001836 | 133 | 46 | 179 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 33 | 崔欣 | 144302087000895 | 110 | 63 | 173 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 34 | 崔秀丽 | 144302087000341 | 142 | 66 | 208 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 35 | 崔勇 | 144302087000477 | 116 | 60 | 176 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 36 | 代彩杰 | 144302087000900 | 94 | 76 | 170 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 37 | 代少波 | 144302087000970 | 128 | 48 | 176 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 38 | 戴潇涵 | 144302087001070 | 117 | 64 | 181 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 39 | 单禹博 | 144302087000995 | 125 | 63 | 188 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 40 | 党一丁 | 144302087000690 | 126 | 66 | 192 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 41 | 邓华威 | 144302087000504 | 136 | 61 | 197 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 42 | 邓跃辉 | 144302087000447 | 127 | 78 | 205 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 43 | 刁明月 | 144302087000700 | 110 | 60 | 170 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 44 | 丁丛 | 144302087000510 | 141 | 53 | 194 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 45 | 丁婷婷 | 144302087000962 | 119 | 55 | 174 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 46 | 董见明 | 144302087000933 | 129 | 76 | 205 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 47 | 董文静 | 144302087000556 | 124 | 56 | 180 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 48 | 都耀坤 | 144302087000464 | 139 | 65 | 204 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 49 | 杜霖 | 144302087000732 | 145 | 72 | 217 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 50 | 杜伟 | 144302087000467 | 112 | 67 | 179 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 51 | 杜伟 | 144302087001462 | 107 | 61 | 168 | 全日制 | 非定向 | 正常批。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分160分。 |
| 52 | 杜扬 | 144302087001631 | 115 | 86 | 201 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀) |
| 53 | 杜子颜 | 144302087000671 | 126 | 69 | 195 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 54 | 段怀志 | 144302087001816 | 142 | 44 | 186 | 全日制 | 非定向 | 正常批。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分160分。 |
| 55 | 段天龙 | 144302087001567 | 136 | 82 | 218 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 56 | 樊佳卉 | 144302087001862 | 122 | 61 | 183 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 57 | 范灵燕 | 144302087001879 | 127 | 62 | 189 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 58 | 范鲁晋 | 144302087001770 | 115 | 55 | 170 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 59 | 范璐 | 144302087000415 | 116 | 72 | 188 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 60 | 范晓璇 | 144302087001293 | 117 | 73 | 190 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 61 | 范鑫城 | 144302087000283 | 138 | 71 | 209 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 62 | 房传振 | 144302087000831 | 107 | 66 | 173 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 63 | 房芳 | 144302087000530 | 117 | 61 | 178 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 64 | 冯炳炎 | 144302087001878 | 121 | 63 | 184 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 65 | 冯坤 | 144302087001158 | 144 | 56 | 200 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 66 | 冯喆 | 144302087000553 | 124 | 47 | 171 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 67 | 付冬悦 | 144302087000636 | 123 | 63 | 186 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 68 | 付倩 | 144302087000446 | 124 | 60 | 184 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 69 | 付小禹 | 144302087001839 | 119 | 71 | 190 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 70 | 付一雄 | 144302087001604 | 105 | 69 | 174 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 71 | 高飞 | 144302087000935 | 98 | 76 | 174 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 72 | 高楠 | 144302087001782 | 133 | 74 | 207 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 73 | 高群武 | 144302087000780 | 102 | 74 | 176 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 74 | 高帅 | 144302087001640 | 147 | 51 | 198 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 75 | 高岩 | 144302087001734 | 129 | 65 | 194 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 76 | 高扬 | 144302087000554 | 158 | 73 | 231 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 77 | 高钰博 | 144302087001588 | 127 | 68 | 195 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 78 | 高媛 | 144302087001596 | 121 | 64 | 185 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 79 | 葛覃玲 | 144302087001735 | 132 | 49 | 181 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 80 | 耿亚男 | 144302087001583 | 123 | 52 | 175 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 81 | 谷孝懿 | 144302087001233 | 137 | 79 | 216 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀) |
| 82 | 顾成伟 | 144302087000697 | 133 | 47 | 180 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 83 | 关芳 | 144302087001404 | 118 | 58 | 176 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 84 | 郭明 | 144302087001294 | 113 | 58 | 171 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 85 | 郭微 | 144302087000758 | 115 | 55 | 170 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 86 | 哈童 | 144302087001504 | 142 | 86 | 228 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 87 | 韩成 | 144302087001463 | 92 | 88 | 180 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 88 | 韩敬 | 144302087000179 | 145 | 49 | 194 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 89 | 韩露 | 144302087001348 | 148 | 60 | 208 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 90 | 韩琦 | 144302087001119 | 137 | 74 | 211 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 91 | 韩莎 | 144302087000691 | 113 | 85 | 198 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 92 | 韩彦慧 | 144302087000857 | 131 | 88 | 219 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 93 | 韩雨书 | 144302087000533 | 132 | 74 | 206 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 94 | 郝晓琳 | 144302087001238 | 139 | 62 | 201 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 95 | 何诗瑶 | 144302087000821 | 113 | 70 | 183 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 96 | 何召龙 | 144302087000910 | 137 | 60 | 197 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 97 | 贺櫆 | 144302087001946 | 107 | 81 | 188 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 98 | 贺猛 | 144302087001968 | 126 | 63 | 189 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 99 | 洪润泽 | 144302087001641 | 116 | 59 | 175 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 100 | 侯广宇 | 144302087000596 | 142 | 67 | 209 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 101 | 侯静 | 144302087001126 | 105 | 69 | 174 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 102 | 侯爽 | 144302087000487 | 108 | 68 | 176 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 103 | 胡安琪 | 144302087000374 | 111 | 60 | 171 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 104 | 胡俊杰 | 144302087001758 | 131 | 54 | 185 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 105 | 胡晟 | 144302087000773 | 120 | 64 | 184 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 106 | 胡晓均 | 144302087001979 | 110 | 77 | 187 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 107 | 胡鑫 | 144302087001382 | 117 | 59 | 176 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 108 | 胡云龙 | 144302087002005 | 124 | 62 | 186 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 109 | 扈妙章 | 144302087001767 | 122 | 76 | 198 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 110 | 槐翠翠 | 144302087000204 | 112 | 64 | 176 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 111 | 黄斌 | 144302087000687 | 138 | 60 | 198 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 112 | 黄超旭 | 144302087000736 | 129 | 52 | 181 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 113 | 黄浩桓 | 144302087001747 | 153 | 75 | 228 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 114 | 黄晓军 | 144302087001415 | 121 | 56 | 177 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 115 | 霍俊姣 | 144302087001191 | 117 | 62 | 179 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 116 | 籍雷 | 144302087001484 | 131 | 58 | 189 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 117 | 冀琳彤 | 144302087001650 | 117 | 67 | 184 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 118 | 贾海涛 | 144302087000495 | 139 | 74 | 213 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 119 | 贾鹏飞 | 144302087000609 | 127 | 74 | 201 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 120 | 贾双双 | 144302087000654 | 103 | 82 | 185 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 121 | 贾云峰 | 144302087000391 | 112 | 73 | 185 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 122 | 姜发田 | 144302087001736 | 124 | 65 | 189 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀) |
| 123 | 姜雨薇 | 144302087000992 | 117 | 83 | 200 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 124 | 蒋凌楠 | 144302087001700 | 122 | 59 | 181 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 125 | 蒋青霖 | 144302087001506 | 133 | 63 | 196 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 126 | 蒋亦璇 | 144302087001501 | 118 | 53 | 171 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 127 | 焦荣鹤 | 144302087001262 | 124 | 47 | 171 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 128 | 焦有章 | 144302087000350 | 129 | 61 | 190 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 129 | 金鑫洪 | 144302087000580 | 141 | 73 | 214 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 130 | 金颖 | 144302087001728 | 127 | 44 | 171 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 131 | 金治军 | 144302087000222 | 123 | 69 | 192 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 132 | 靳军 | 144302087000987 | 113 | 58 | 171 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 133 | 靳俏 | 144302087000454 | 130 | 53 | 183 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 134 | 荆新忠 | 144302087000856 | 114 | 76 | 190 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 135 | 井一凡 | 144302087000762 | 108 | 65 | 173 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 136 | 井正果 | 144302087000723 | 142 | 71 | 213 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 137 | 康朋瑞 | 144302087000778 | 140 | 70 | 210 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 138 | 孔令强 | 144302087001288 | 158 | 54 | 212 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 139 | 郎亚妮 | 144302087001599 | 114 | 61 | 175 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 140 | 雷乔明 | 144302087000949 | 114 | 57 | 171 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 141 | 李博 | 144302087000943 | 129 | 64 | 193 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 142 | 李博文 | 144302087001856 | 109 | 51 | 160 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好)。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分160分。 |
| 143 | 李晨 | 144302087001267 | 131 | 67 | 198 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 144 | 李纯芹 | 144302087001007 | 111 | 74 | 185 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 145 | 李丹 | 144302087001556 | 125 | 66 | 191 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 146 | 李得丽 | 144302087002011 | 122 | 52 | 174 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 147 | 李鼎立 | 144302087001955 | 134 | 77 | 211 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 148 | 李飞飞 | 144302087000993 | 120 | 50 | 170 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 149 | 李飞阳 | 144302087001458 | 132 | 49 | 181 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 150 | 李桦 | 144302087001927 | 131 | 63 | 194 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 151 | 李建国 | 144302087000305 | 113 | 76 | 189 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 152 | 李景景 | 144302087000670 | 99 | 81 | 180 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 153 | 李静 | 144302087001840 | 107 | 78 | 185 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 154 | 李娟慧 | 144302087001621 | 132 | 47 | 179 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 155 | 李坤 | 144302087000373 | 117 | 74 | 191 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 156 | 李莉 | 144302087000377 | 114 | 63 | 177 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 157 | 李猛 | 144302087000404 | 121 | 61 | 182 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 158 | 李孟凡 | 144302087000978 | 130 | 53 | 183 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 159 | 李芊芊 | 144302087001783 | 143 | 53 | 196 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 160 | 李瑞暄 | 144302087001586 | 115 | 58 | 173 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 161 | 李赛 | 144302087001552 | 142 | 59 | 201 | 全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 162 | 李尚忠 | 144302087000660 | 129 | 68 | 197 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 163 | 李绍君 | 144302087001937 | 122 | 80 | 202 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 164 | 李书华 | 144302087001828 | 134 | 64 | 198 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 165 | 李爽 | 144302087000768 | 109 | 64 | 173 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 166 | 李天舟 | 144302087000973 | 107 | 78 | 185 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 167 | 李桐 | 144302087001662 | 129 | 55 | 184 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 168 | 李霞 | 144302087001095 | 98 | 73 | 171 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 169 | 李翔 | 144302087001584 | 144 | 61 | 205 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 170 | 李小琦 | 144302087001316 | 139 | 80 | 219 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 171 | 李笑寒 | 144302087001544 | 136 | 76 | 212 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 172 | 李新佳 | 144302087001790 | 149 | 79 | 228 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 173 | 李亚平 | 144302087000974 | 149 | 87 | 236 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 174 | 李亚琪 | 144302087001594 | 144 | 50 | 194 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好)。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分160分。 |
| 175 | 李艳芬 | 144302087001112 | 94 | 76 | 170 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 176 | 李耀普 | 144302087000854 | 121 | 50 | 171 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 177 | 李一可 | 144302087000903 | 145 | 80 | 225 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 178 | 李永超 | 144302087001590 | 120 | 62 | 182 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 179 | 李子龙 | 144302087000746 | 150 | 62 | 212 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 180 | 李宗燠 | 144302087001342 | 119 | 60 | 179 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 181 | 连照阳 | 144302087000321 | 117 | 73 | 190 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 182 | 梁潇 | 144302087001473 | 108 | 62 | 170 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 183 | 林泽文 | 144302087001913 | 114 | 70 | 184 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀) |
| 184 | 令莉莉 | 144302087001436 | 117 | 66 | 183 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 185 | 刘冰 | 144302087001104 | 116 | 57 | 173 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 186 | 刘朝英 | 144302087001117 | 127 | 62 | 189 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 187 | 刘成杰 | 144302087001983 | 125 | 48 | 173 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 188 | 刘丹 | 144302087000325 | 116 | 67 | 183 | 全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 189 | 刘丹 | 144302087001663 | 106 | 73 | 179 | 全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 190 | 刘冬梅 | 144302087000352 | 143 | 74 | 217 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 191 | 刘海峰 | 144302087001437 | 121 | 73 | 194 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 192 | 刘皓天 | 144302087001036 | 150 | 64 | 214 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 193 | 刘宏秋 | 144302087001649 | 137 | 70 | 207 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 194 | 刘洪泉 | 144302087001084 | 123 | 76 | 199 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 195 | 刘会敏 | 144302087001452 | 105 | 66 | 171 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 196 | 刘强 | 144302087001630 | 120 | 49 | 169 | 全日制 | 定向 | 提前批(良好)。报考少数民族高层次骨干人才计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分160分。 |
| 197 | 刘士宁 | 144302087000172 | 111 | 63 | 174 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 198 | 刘硕 | 144302087001528 | 145 | 51 | 196 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 199 | 刘思琦 | 144302087001482 | 142 | 71 | 213 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 200 | 刘天聪 | 144302087001055 | 131 | 46 | 177 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 201 | 刘通达 | 144302087000383 | 116 | 56 | 172 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 202 | 刘威豪 | 144302087001907 | 121 | 49 | 170 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 203 | 刘晓磊 | 144302087001822 | 148 | 78 | 226 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 204 | 刘雪美 | 144302087000439 | 107 | 71 | 178 | 全日制 | 非定向 | 正常批 |
| 205 | 刘阳 | 144302087001618 | 131 | 77 | 208 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 206 | 刘云 | 144302087000501 | 126 | 72 | 198 | 非全日制 | 定向 | 提前批(合格) |
| 207 | 刘长斌 | 144302087001281 | 114 | 61 | 175 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 208 | 刘志鹏 | 144302087001319 | 132 | 56 | 188 | 非全日制 | 定向 | 提前批(良好) |
| 209 | 刘卓栩 | 144302087001611 | 127 | 59 | 186 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 210 | 柳佳 | 144302087000524 | 123 | 59 | 182 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 211 | 卢静 | 144302087001357 | 131 | 80 | 211 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 212 | 卢宪治 | 144302087000548 | 143 | 89 | 232 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 213 | 卢岩琳 | 144302087000748 | 125 | 55 | 180 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 214 | 路洁辉 | 144302087000275 | 149 | 54 | 203 | 非全日制 | 定向 | 正常批 |
| 215 | 栾爱华 | 144302087001802 | 130 | 72 | 202 | 全日制 | 非定向 | 提前批(良好) |
| 216 | 吕梦蝶 | 144302087001989 | 120 | 62 | 182 | 全日制 | 非定向 | 提前批(合格) |
| 217 | 马灿灿 | 144302087000950 | 120 | 69 | 189 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 218 | 马静 | 144302087000902 | 122 | 83 | 205 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
| 219 | 马文锦 | 144302087001947 | 137 | 85 | 222 | 全日制 | 非定向 | 提前批(优秀) |
| 220 | 马英赛 | 144302087000412 | 129 | 74 | 203 | 非全日制 | 定向 | 提前批(优秀) |
